第2回 エンデュランス JAPAN カップ IN 八ヶ岳競技大会
(2003年11月8〜9日) |
順位 | 選手名 | 参加馬名 | 所属団体 | タイム | 結果 | 備考 |
1 | 石田真理 | マキナ | アラビアンホースランチ | 6:52’20” | 完走 | ベストコンディッション |
2 | 蓮見清一 | アティナ | アラビアンホースランチ | 7:11’43” | 完走 | |
3 | 小澤清司 | ラディッシュ | ネィティブビレッジ | 7:57’39” | 完走 | |
井上富美子 | ディーヴァ | アパルーサペイントホース | 6:20’13” | 失権 | 跛行 | |
真田英司 | マッキーダンディー | パディーフィールド | - | 失権 | 1レグ跛行 |
順位 | 選手名 | 参加馬名 | 所属団体 | タイム | 結果 | 備考 |
1 | 名取京子 | ミルキー | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 5:51’08” | 完走 | ベストコンディッション |
2 | 久原英之 | ペガサス | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 6:17’45” | 完走 | |
3 | 田坂隆将 | リンクス | 八ヶ岳ロングライディング | 6:23’20” | 完走 | |
4 | 小川滋 | セイントミラージュ | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 6:23’39” | 完走 | |
5 | 佐々木保 | 天池 | 大浅間ファーム | 6:25’17” | 完走 | |
6 | 新見由美子 | パフィー | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 6:28’57” | 完走 | |
7 | 木本裕子 | エドワード | パディー・フィールド | 6:53’05” | 完走 | |
中馬昌平 | オタノシケ | 八ヶ岳ロングライディング | 5:35’53” | 失権 | 心拍数オーバー | |
四倉晶子 | 月光 | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 6:54’58” | 失権 | 心拍数オーバー | |
鳴島正 | バンフ | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 7:40’04” | 失権 | タイムオーバー | |
鈴木京子 | ローゼンリボン | パディー・フィールド | 失権 | 1レグ跛行 | ||
白井千鶴子 | ペレ | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 棄権 | |||
佐藤吉彦 | サファイア | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 棄権 |
選手名 | 参加馬名 | 所属団体 | タイム | 結果 | 備考 |
安本清 | サツキ | 八ヶ岳ロングライディング | 3:11’48” | 完走 | ベストトレインド |
石田興平 | ティッカーテープ | 浅間クレールライディングサークル | 3:50’42” | 完走 | ベストトレインド |
神戸順子 | ワールドチャンピオン | アパルーサペイントホース | 3:54’14” | 完走 | |
荒木克正 | ヤマト | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 3:58’37” | 完走 | |
谷邦彦 | 勝太郎 | ネィティブビレッジ | 4:01’36” | 完走 | |
大塚彰宗 | クレールアヴニィ | 浅間クレールライディングサークル | 4:06’04” | 完走 | |
成川和利 | テネシー | ノースランドライディングクラブ | 4:10’05” | 完走 | |
戸塚雄介 | クレールミュー | 浅間クレールライディングサークル | 4:14’22” | 完走 | |
高橋亘 | キングピン | キング牧場ライディングサークル | 4:16’28” | 完走 | |
佐々木彩妃 | ゴールデンピントヒロ | 大浅間ファーム | 4:17’48” | 完走 | |
清水薫 | アマリージャ | 大浅間ファーム | 4:23’01” | 完走 | |
大宮成子 | ノースレディ | ノースランドライディングクラブ | 4:26’19” | 完走 | |
清水克治 | ピーマン | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 4:30’03” | 完走 | |
永田咲雄 | ブライアン | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 4:36’05” | 完走 | |
太田和彦 | オリーブ | ホワイトサドル | 4:36’31” | 完走 | |
宮内徳子 | アルバート | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 4:38’54” | 完走 | |
今村敬乃 | 98マーベル | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 4:40’04” | 完走 | |
丸山和子 | トーマス | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 4:40’07” | 完走 | |
斉藤尚男 | ジェームス | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 4:43’58” | 完走 | |
大久保麻衣子 | ビスコ | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 失権 | 跛行 | |
鎌田幸一 | 海 | ネィティブビレッシ | 失権 | 跛行 |
選手名 | 参加馬名 | 所属団体 | タイム | 結果 | 備考 |
永田咲雄 | ヤマト | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 2:02’55” | 完走 | ベストトレインド |
五嶋孝夫 | 赤兎 | ミノワ乗馬クラブ | 2:04’03” | 完走 | ベストトレインド |
須賀知加 | パフィー | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 2:05’04” | 完走 | |
吉永知里 | 月光 | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 2:05’05” | 完走 | |
石川哲也 | アエル | 八王子乗馬倶楽部 | 2:08’35” | 完走 | |
乙部勝 | ホープ | 八王子乗馬倶楽部 | 2:08’35” | 完走 | |
田島紀美子 | 月影 | 紅葉台木曽馬牧場 | 2:21’59” | 完走 | |
富永庸子 | マイショトガンジョー | ホワイトサドル | 2:22’28” | 完走 | |
宮川理子 | ジェームス | ホワイトサドル | 2:23’20” | 完走 | |
平澤直樹 | ツキクモ | ミノワ乗馬クラブ | 2:26’13” | 完走 | |
宗形織衣 | ハツ | ネィティブビレッジ | 2:30’50” | 完走 | |
宗形厚子 | ポテト | ネィティブビレッジ | 2:30’50” | 完走 | |
河原和人 | 黒龍 | ノースランドライディングクラブ | 2:34’29” | 完走 | |
岩本博 | デミームーアー | ノースランドライディングクラブ | 2:34’29” | 完走 | |
清水亜紀 | ルークスカイウォーカー | ミノワ乗馬クラブ | 2:34’31” | 完走 | |
木村和代 | 旭 | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 2:40’55” | 完走 | |
松本恒典 | ライラック | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 2:40’45” | 完走 | |
関口真由美 | ニューフェイス | 八王子乗馬倶楽部 | 2:40’59” | 完走 | |
平林恵子 | アルバート | パディーフィールド | 2:41’57” | 完走 | |
鈴木忠男 | セイントミラージュ | パディーフィールド | 2:42’00” | 完走 | |
荒木勝也 | ナンシー | パディーフィールド | 2:42’03” | 完走 | |
斉藤実 | テキサス | ノースランドライディングクラブ | 2:44’29” | 完走 | |
鈴木浩樹 | サンダンスヒル | パディーフィールド | 2:46’51” | 完走 | |
成川和利 | テネシー | ノースランドライディングクラブ | 2:47’25” | 完走 | |
猪股啓子 | ノースカレン | ノースランドライディングクラブ | 2:47’28” | 完走 | |
西垣祐希 | カーペット | パディーフィールド | 2:56’40” | 完走 | |
西野彰記 | リジューム | 八王子乗馬倶楽部 | 2:57’24” | 完走 | |
清水恵子 | マルベリー | 八王子乗馬倶楽部 | 2:57’24” | 完走 | |
平野淳子 | グラナダ | ノースランドライディングクラブ | 2:57’29” | 完走 | |
岡美智子 | アルファード | 八王子乗馬倶楽部 | 3:07’27” | 失権 | タイムオーバー |
井下香苗 | マキナ | アラビアンホースランチ | 3:13’17” | 失権 | タイムオーバー |
鴨埜克美 | ティッカーテープ | アラビアンホースランチ | 3:13’40” | 失権 | タイムオーバー |
中澤慎二郎 | ノースレディ | ノースランドライディングクラブ | 棄権 |
選手名 | 参加馬名 | 所属団体 | タイム | 結果 | 備考 |
石田真理 | クレールミュー | 浅間クレールライディングサークル | 1:03’14” | 完走 | |
上野玲奈 | クレールアヴニィ | 浅間クレールライディングサークル | 1:03’15” | 完走 | |
西野彰記 | リジューム | 八王子乗馬倶楽部 | 1:12’30” | 完走 | |
高田操 | マルベリー | 八王子乗馬倶楽部 | 1:12’32” | 完走 | |
犬木孝雄 | クリオスノーブルブリズ | クリオステーブル | 1:19’24” | 完走 | |
高階誠 | ビスコ | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 1:21’58” | 完走 | |
高階恭子 | 98マーベル | 大泉高原乗馬牧場フリースペース | 1:22’04” | 完走 | |
井上路子 | デミームーア | ノースランドライディングクラブ | 1:38’57” | 失権 | タイムオーバー |
船越英之 | テネシー | ノースランドライディングクラブ | 1:39’00” | 失権 | タイムオーバー |
中澤芳美 | ノースカルミーナ | ノースランドライディングクラブ | 1:39’05” | 失権 | タイムオーバー |
小山剛 | ジャニー・マーク | クリオステーブル | 1:49’08” | 失権 | タイムオーバー |
順位 | 選手名 | 参加馬名 | 所属団体 | タイム | 結果 |
1 | 増井加奈子 | パンプキン | ノースランドRC・B | 3:25’50” | 完走 |
山本彩加 | |||||
保坂和海 | |||||
2 | 外江亮子 | ニューフェイス | 八王子乗馬倶楽部・A | 3:35’13” | 完走 |
安藤蘭子 | |||||
平木美智子 | |||||
3 | 榊原秀幸 | サンダンスヒル | パディーフィールド・B | 3:35’37” | 完走 |
鈴木京子 | |||||
西垣祐希 | |||||
4 | 谷邦彦 | ナオミ | ネィティブビレッジ・A | 4:11’16” | 完走 |
芝田早苗 | |||||
宗形厚子 | |||||
5 | 松野攻 | ヤックル | ネィティブビレッジ・B | 4:21’38” | 完走 |
住田治高 | |||||
志村尚樹 | |||||
6 | 大槻美菜 | ホープ | 八王子乗馬倶楽部・B | 4:24’29” | 完走 |
高橋希 | |||||
小田原頌 | |||||
7 | 鈴木浩樹 | ナンシー | パディーフィールド・A | 4:26’25” | 完走 |
荒木勝也 | |||||
真田英司 | |||||
田中遼馬 | リジューム | 八王子乗馬倶楽部・C | 4:37’00” | 失権 | |
斉藤萌 | |||||
塩田貴大 | |||||
早水みどり | アパッチ | ノースランドRC・A | 棄権 | ||
石橋浩美 | |||||
甲斐琢磨 |