| 第5回津別エンデュランス馬術大会 兼第2回全日本和種馬選手権大会 2004/10/24 | 
| 
 
 | 
| 40km トレーニングライド 14名出場 14名完走 | |||||||||
| 番 号 | 名前 年齢:性別 | 所属 | 馬名 馬齢:性別:品種 | 走行 タイム | 心拍数 前 後 | 成績 | 最速 制限 | ||
| 1 | 菅井 亜沙子 37歳:女性 | 津別ホーストレッキング 研究会 | イチロー 3歳:セン:中半血 | 3:49:53 | 36 | 48 | 完走 | 3時間 30分 | |
| 2 | 津川 智賀子 44歳:女性 | 津別ホーストレッキング 研究会 | ハツ 11歳:牝:北海道和種 | 3:49:32 | 42 | 54 | 完走 | 3時間 | |
| 3 | 細谷 和一郎 39歳:男性 | 津別ホーストレッキング 研究会 | ポッキー 11歳:牝:トロッター | 3:50:00 | 42 | 48 | 完走 | 3時間 | |
| 4 | 田村 克彦 46歳:男性 | 津別ホーストレッキング 研究会 | ナオミ 14歳:牝:中半血 | 4:04:00 | 36 | 48 | 完走 | 3時間 | |
| 5 | 谷津 江里 42歳:女性 | フロンティアRC | 鈴光姫 11歳:牝:北海道和種 | 3:49:59 | 42 | 54 | 完走 | 3時間 | |
| 6 | 井上 富美子 53歳:女性 | アパルーサ ペイントホース | セントラルスター 4歳:牝:アラブ | 3:30:05 | 48 | 60 | 完走 | 3時間 30分 | |
| 7 | 下田 和夫 48歳:男性 | WWRC | スナイパー 3歳:セン:アラブ系 | 4:33:25 | 44 | 48 | 完走 | 3時間 30分 | |
| 8 | 下田 久美子 41歳:女性 | WWRC | アラン 5歳:牡:アラブ | 4:33:25 | 32 | 42 | 完走 | 3時間 | |
| 9 | 浅田 憲一 32歳:男性 | どさんこ トレッキング牧場 | ショー 8歳:セン:半血 | 3:00:21 | 48 | 44 | 完走 | 3時間 | |
| 10 | 内田 翔子 13歳:女性 | どさんこ トレッキング牧場 | ハンサムハンター 7歳:セン:半血 | 3:00:20 | 42 | 60 | 完走 | 3時間 | |
| 11 | 平野 もえか 25歳:女性 | どさんこ トレッキング牧場 | ゆき 6歳:牝:中半血 | 3:00:20 | 42 | 54 | 完走 | 3時間 | |
| 12 | 谷内 浩子 48歳:女性 | どさんこ トレッキング牧場 | スピリッツ 5歳:セン:半血 | 3:00:26 | 42 | 48 | 完走 | 3時間 | |
| 13 | 菅原 裕子 50歳:女性 | どさんこ トレッキング牧場 | 白龍 7歳:セン:ポニー | 3:00:21 | 36 | 48 | 完走 | 3時間 | |
| 14 | 藤田 岳穂 32歳:女性 | はまなす 乗用馬生産組合 | ニシアケボノ 7歳:セン:半血 | 3:35:53 | 42 | 60 | 完走 | 3時間 30分 | |
| ベストコンディション賞について。60km、80kmとも、ベストコンディションドホースのポイント計算において最低基準300ポイントをクリアしなかったため、ベスコンの表彰馬は対象なしとする。 | 
| 60km エンデュランス競技 2名出場 2名完走 | ||||||||||
| 順 位 | 名前 年齢:性別 | 番 号 | 所属 | 馬名 馬齢:性別:品種 | 走行タイム | 心拍数 | 点数 | 記事 コメント | ||
| 1 | 杉浦 康之 41歳:男性 | 16 | はまなす 乗用馬生産組合 | ドンリー 6歳:牝:トロッター | @ A 計 | 2:59:53 1:47:53 4:47:46 | 前 後@ 後A | 42 60 60 | 272 | |
| 完 走 | 工藤 憲二 54歳:男性 | 15 | はまなす 乗用馬生産組合 | ジラフ 9歳:セン:半血種 | @ A 計 | 3:53:07 2:20:55 6:14:02 | 前 後@ 後A | 36 54 54 | 最速制限 5時間 | |
| 80km エンデュランス競技 2名出場 2名完走 | ||||||||||
| 順 位 | 名前 年齢:性別 | 番 号 | 所属 | 馬名 馬齢:性別:品種 | 走行タイム | 心拍数 | 点数 | 記事 コメント | ||
| 1 | 西垣 祐希 31歳:女性 | 18 | どさんこ トレッキング牧場 | ダフーム 8歳:セン:中半血 | @ A 計 | 3:18:42 3:01:22 6:20:04 | 前 後@ 後A | 42 60 60 | 284 | |
| 2 | 佐藤 厚子 53歳:女性 | 17 | 津別ホーストレッキング 研究会 | ヒメ 8歳:牝:北海道和種 | @ A 計 | 3:03:46 4:29:15 7:33:01 | 前 後@ 後A | 42 54 54 | 229 | |